PGEA系列是大寰自主研發(fā)生產(chǎn)的工業(yè)薄型平行電爪,以其精密力控、精巧體積、快速響應(yīng),成為工業(yè)電爪領(lǐng)域的主流產(chǎn)品。
| 產(chǎn)品參數(shù) | PGEA-2-10 | PGEA-15-10 | PGEA-15-26 | PGEA-50-26 | PGEA-100-26 | PGEA-50-40-04 | PGEA-50-40 | PGEA-100-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夾持力(單側(cè)) | 0.8~2 N | 6~15 N | 6~15 N | 15~50 N | 30~100 N | 6~15 N | 15~50 N | 30~100 N |
| 總行程 | 10 mm | 10 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| 最大推薦負(fù)載 | 0.05 kg | 0.1 kg | 0.25 kg | 1 kg | 2 kg | 0.25 kg | 1 kg | 2 kg |
| 位置重復(fù)精度 | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm |
| 重量 | 0.15 kg | 0.15 kg | 0.5 kg 帶不帶抱閘通用 |
0.5 kg 帶不帶抱閘通用 |
0.53 kg/0.6 kg 帶抱閘 |
0.6 kg 帶不帶抱閘通用 |
0.6 kg 帶不帶抱閘通用 |
0.6 kg 帶不帶抱閘通用 |
| 運(yùn)行噪音 | < 50 dB | |||||||
| 傳動(dòng)方式 | 齒輪齒條+交叉滾子導(dǎo)軌 | |||||||
| 通訊協(xié)議 | 標(biāo)配:Modbus RTU (RS485), Digital I/O | |||||||
| 選配:TCP/IP, USB2.0, CAN2.0A, PROFINET, EtherCAT | ||||||||
| 工作電壓 | 24 V DC ± 10% | |||||||
| 額定&峰值電流 | 0.1A(額定) | 0.2A(額定) | 0.3A(額定) | 0.2A(額定) | 0.3A(額定) | 0.3A(額定) | 0.2A(額定) | 0.3A(額定) |
| 0.2A(額定) | 0.3A(額定) | 0.8A(額定) | 0.8A(額定) | 1.2A(額定) | 0.8A(額定) | 0.8A(額定) | 1.2A(額定) | |
| 峰值功率 | 5 W | 8 W | 20 W | 20 W | 30 W | 20 W | 20 W | 30 W |
| 防護(hù)等級(jí) | IP 40 | |||||||
| 推薦使用環(huán)境 | 0~40°C,85% RH 以下 | |||||||
| 符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) | CE,F(xiàn)CC,RoHS | |||||||
歡迎加入 Dobot+,讓我們一起幫助客戶快速實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定高效的自動(dòng)化升級(jí)轉(zhuǎn)型,讓更多好產(chǎn)品和創(chuàng)意真正轉(zhuǎn)化為市場(chǎng)價(jià)值。